產品詳情
功能
卓越測距能力
最大距離 ≥ 5000 公尺(能見度 ≥ 10 公里、2.3 公尺 × 2.3 公尺目標、反射率 ≥ 0.2 條件下),最小距離 ≤ 200 公尺,涵蓋長距離及中短距離場景,適用於多樣化作業或量測應用。
測距精度 ≤ ±5 公尺,正確測距率 ≥ 98%,確保高資料可靠性,滿足嚴苛任務需求。
穩定雷射照明性能
雷射波長:1064 nm ± 3 nm;脈衝平均能量 ≥ 25 mJ;脈衝能量波動 ≤ 平均能量之 10%(統計數據取自發射後 2 秒),確保每脈衝輸出一致。
發散角 ≤ 0.6 mrad 且光軸穩定性 ≤ 0.03 mrad,確保長距離下光束集中、高能量效率及清晰目標辨識。
可調測距/照明頻率
測距頻率:單次、1 Hz 及 5 Hz;照明基頻:20 Hz,支援精準頻率編碼(45 ms – 56 ms)及外部同步,編碼精度 ≤ ±2 μs。此靈活性可滿足多種應用對數據更新率及同步的需求。
技術參數
| 編號 | 項目 | 規格 |
|---|---|---|
| 1 | 雷射波長 | 1064 nm ± 3 nm |
| 2 | 發射孔徑 | Φ21 mm |
| 3 | 接收孔徑 | Φ14 mm |
| 4 | 脈衝平均能量 | ≥ 25 mJ |
| 5 | 脈衝能量波動 | 在一個照明週期內,單脈衝能量波動不得超過平均能量的10%(統計數據取自發射後2秒) |
| 6 | 發散角 | ≤ 0.6 mrad |
| 7 | 雷射光軸穩定性 | ≤ 0.03 mrad |
| 8 | 脈衝寬度 | ≤ 15 ± 5 ns |
| 9 | 開機準備時間 | ≤ 1 分鐘(全溫度範圍內) |
| 10 | 測距能力 | 最小測距:≤ 200 公尺;最大測距:≥ 5000 公尺(能見度 ≥ 10 公里,等效目標 2.3 公尺 × 2.3 公尺,反射率 ≥ 0.2,相對濕度 ≤ 60%) |
| 11 | 測距頻率 | 單次測量,1 Hz,5 Hz |
| 12 | 測距精度 | ≤ ±5 米 |
| 13 | 正確測距率(正確測量機率) | ≥ 98% |
| 14 | 照明距離 | ≥ 2 公里 |
| 15 | 照明頻率 | 基頻20 Hz |
| 16 | 編碼方式 | 精準頻率編碼45 ms – 56 ms(基頻20 Hz),外部同步 |
| 17 | 編碼精度 | ≤ ±2 μs |
| 18 | 照明模式 | 長循環:運作60秒,休息60秒,連續5個循環;之後需間隔30分鐘才能再次開始連續照明 |
| 19 | 整體尺寸 | ≤ 77 mm × 57 mm × 49 mm(長 × 寬 × 高) |
| 20 | 重量 | ≤ 350 g |
| 21 | 通訊介面 | 主端連接器插頭:151341206(MOLEX / 600 mm / 12針單端);照明端連接器插座:530481210(MOLEX 直角12針) |
| 22 | 外部同步介面 | 主端連接器插頭:DF52‑4P‑0.8C(200 mm / 4針單端);照明端連接器插座:DF52‑4S‑0.8H(SMD‑4) |
| 23 | 鮑率 | 115200 bps(預設)/ 460800 / 57600 / 19200 / 38400 bps |
| 24 | 供應電壓 | 18 V ~ 36 V |
| 25 | 外部同步信號 | RS422差動電平信號 |
| 26 | 平均功耗 | ≤ 30 W |
| 27 | 峰值功耗 | ≤ 100 W |
| 28 | 啟動峰值功耗 | ≤ 60 W |
| 29 | 待機功耗 | ≤ 5 W |
| 30 | 工作溫度 | ‑40 °C ~ +60 °C |
| 31 | 儲存溫度 | ‑55 °C ~ +75 °C |
| 32 | 功能1(基本功能) | 雷射測距功能;提供目標雷射照射;依通訊協定要求與主機進行通訊 |
| 33 | 功能2(可透過通訊介面達成) | 回應雷射測距指令,並可在收到停止指令時隨時停止測距;測距過程中,輸出每個脈衝的距離資料與狀態資訊;具備距離選通功能;若啟動連續測距後未收到任何指令,將在5分鐘(1 Hz時)或1分鐘(5 Hz時)後自動停止;可設定照明模式與編碼;回應雷射照明指令,並依預設模式與編碼進行照明,且可在收到停止指令時隨時停止照明;若啟動照明後未收到停止指令,將在完成一個完整週期後自動停止;雷射照明期間,輸出每個脈衝的距離值與狀態資訊;執行開機自我檢測與週期性自我檢測,並輸出狀態;回應自我檢測啟動指令並輸出狀態;回報累積雷射脈衝次數;第一/最後目標功能;信號地與電源地與外殼隔離。 |
| 34 | 其他 | 振動:參照GJB 150.16A‑2009第16部分;衝擊:參照GJB 150.18A‑2009第18部分 |
註1: 標註星號(*)的項目為設計值或理論計算值,僅供參考。
註2: 標稱範圍與精度在能見度≥10公里、相對濕度≤60%條件下達成。照明器的測距能力與精度可能因不同環境與目標條件而異;實際性能以實測為準。若照明器安裝於穩定平台使用,請確保穩定平台能穩定追蹤目標,否則可能對照明器的測距範圍或精度產生一定影響。
留下您的留言
